Site institucional em datacenter - SoftSul (99.830%)
+Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM NONOAI | Monitorando | 9 hora(s) 19 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.16956% | 228 dia(s) 21 hora(s) 18 minuto(s) 59 segundo(s) | 99.83044% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
18/04/25 - 21:44:58 | Disponível | 19 dia(s) 4 hora(s) 8 minuto(s) 48 segundo(s) | 8.36228% |
18/04/25 - 21:39:51 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00155% |
03/04/25 - 12:01:23 | Disponível | 15 dia(s) 9 hora(s) 38 minuto(s) 28 segundo(s) | 6.71751% |
03/04/25 - 11:50:43 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00323% |
13/02/25 - 02:46:26 | Disponível | 49 dia(s) 9 hora(s) 4 minuto(s) 17 segundo(s) | 21.53639% |
13/02/25 - 02:41:20 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00154% |
12/02/25 - 21:57:56 | Disponível | 4 hora(s) 43 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.08584% |
12/02/25 - 21:47:49 | Falha | 10 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00306% |
11/02/25 - 06:03:52 | Disponível | 1 dia(s) 15 hora(s) 43 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.72206% |
11/02/25 - 05:13:02 | Falha | 50 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.01540% |
10/02/25 - 10:02:36 | Disponível | 19 hora(s) 10 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.34845% |
10/02/25 - 09:57:30 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00154% |
08/02/25 - 09:40:28 | Disponível | 2 dia(s) 17 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.87747% |
08/02/25 - 09:35:25 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00153% |
05/02/25 - 06:09:04 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 1.37096% |
05/02/25 - 02:25:49 | Falha | 3 hora(s) 43 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.06762% |
04/02/25 - 22:02:27 | Disponível | 4 hora(s) 23 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.07977% |
04/02/25 - 21:51:45 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00324% |
31/01/25 - 09:15:18 | Disponível | 4 dia(s) 12 hora(s) 36 minuto(s) 27 segundo(s) | 1.97373% |
31/01/25 - 09:04:41 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00322% |
31/01/25 - 08:15:15 | Disponível | 49 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01497% |
31/01/25 - 07:48:00 | Falha | 27 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00825% |
02/01/25 - 14:47:18 | Disponível | 28 dia(s) 17 hora(s) 42 segundo(s) | 12.52146% |
02/01/25 - 14:00:22 | Falha | 46 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01422% |
26/12/24 - 16:40:38 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 44 segundo(s) | 3.00453% |
26/12/24 - 16:35:33 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00154% |
26/12/24 - 15:35:45 | Disponível | 59 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.01811% |
26/12/24 - 15:30:43 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00152% |
21/11/24 - 09:43:44 | Disponível | 35 dia(s) 5 hora(s) 46 minuto(s) 59 segundo(s) | 15.37048% |
21/11/24 - 09:11:12 | Falha | 32 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00985% |
21/11/24 - 06:56:16 | Disponível | 2 hora(s) 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.04087% |
21/11/24 - 06:06:05 | Falha | 50 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01520% |
15/11/24 - 21:48:07 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 17 minuto(s) 58 segundo(s) | 2.33160% |
15/11/24 - 21:37:27 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00323% |
15/11/24 - 07:22:01 | Disponível | 14 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.25910% |
15/11/24 - 06:54:39 | Falha | 27 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00829% |
24/10/24 - 14:46:48 | Disponível | 21 dia(s) 16 hora(s) 7 minuto(s) 51 segundo(s) | 9.45238% |
24/10/24 - 14:41:36 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00157% |
20/09/24 - 19:27:59 | Disponível | 33 dia(s) 19 hora(s) 13 minuto(s) 37 segundo(s) | 14.74249% |
20/09/24 - 19:14:58 | Falha | 13 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00394% |
Webmail - SoftSul (99.901%)
+Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 40 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.09900% | 154 dia(s) 7 hora(s) 40 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.90100% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 10:38:05 | Pausado | 84 dia(s) 15 hora(s) 15 minuto(s) 41 segundo(s) | 35.39641% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.03242% |
12/02/25 - 06:01:14 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.04799% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00286% |
12/02/25 - 05:45:27 | Disponível | 5 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00172% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00135% |
12/02/25 - 04:13:15 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.02543% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00121% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.04552% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00115% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.03071% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00135% |
11/02/25 - 22:20:46 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.02243% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00258% |
05/02/25 - 06:46:46 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 2.77801% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00255% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 6.86774% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00208% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 8.30857% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00347% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 13.07405% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00656% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 4.61583% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00092% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 11.21738% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00202% |
10/09/24 - 23:29:09 | Disponível | 41 dia(s) 20 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 17.50425% |
10/09/24 - 23:17:16 | Falha | 11 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00345% |
Portal da transparência em Datacenter - Sinsoft (96.082%)
+Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - NONOAI-RS | Monitorando | 8 dia(s) 10 hora(s) 17 minuto(s) 20 segundo(s) | 3.91778% | 206 dia(s) 17 hora(s) 3 minuto(s) 42 segundo(s) | 96.08222% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
30/04/25 - 09:06:25 | Disponível | 7 dia(s) 16 hora(s) 47 minuto(s) 22 segundo(s) | 3.57887% |
30/04/25 - 08:33:28 | Falha | 32 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01064% |
30/04/25 - 07:57:56 | Disponível | 35 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01147% |
30/04/25 - 07:47:17 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00344% |
30/04/25 - 07:16:46 | Disponível | 30 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00985% |
30/04/25 - 07:11:39 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00165% |
30/04/25 - 07:04:23 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00235% |
30/04/25 - 06:59:16 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00165% |
27/04/25 - 02:12:41 | Disponível | 3 dia(s) 4 hora(s) 46 minuto(s) 35 segundo(s) | 1.48695% |
27/04/25 - 01:56:27 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00524% |
24/04/25 - 09:03:13 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 53 minuto(s) 14 segundo(s) | 1.25669% |
24/04/25 - 08:58:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00164% |
12/04/25 - 06:09:47 | Disponível | 12 dia(s) 2 hora(s) 48 minuto(s) 21 segundo(s) | 5.63211% |
12/04/25 - 06:04:39 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00166% |
11/03/25 - 14:29:52 | Disponível | 31 dia(s) 15 hora(s) 34 minuto(s) 47 segundo(s) | 14.71098% |
11/03/25 - 14:14:15 | Falha | 15 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00504% |
11/03/25 - 13:36:24 | Disponível | 37 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.01222% |
11/03/25 - 13:20:49 | Falha | 15 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00503% |
25/02/25 - 17:04:52 | Disponível | 13 dia(s) 20 hora(s) 15 minuto(s) 57 segundo(s) | 6.43508% |
25/02/25 - 17:00:02 | Falha | 4 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00156% |
23/02/25 - 03:07:41 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 52 minuto(s) 21 segundo(s) | 1.19830% |
23/02/25 - 02:14:28 | Falha | 53 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01718% |
23/02/25 - 01:46:45 | Disponível | 27 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.00895% |
23/02/25 - 00:53:36 | Falha | 53 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01716% |
05/02/25 - 11:02:32 | Disponível | 17 dia(s) 13 hora(s) 51 minuto(s) 4 segundo(s) | 8.17010% |
05/02/25 - 10:57:34 | Falha | 4 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00160% |
24/01/25 - 10:47:25 | Disponível | 12 dia(s) 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 5.58105% |
24/01/25 - 04:54:15 | Falha | 5 hora(s) 53 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.11400% |
14/01/25 - 10:18:01 | Disponível | 9 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 14 segundo(s) | 4.54364% |
13/01/25 - 13:52:41 | Falha | 20 hora(s) 25 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.39552% |
28/12/24 - 13:16:56 | Disponível | 16 dia(s) 35 minuto(s) 45 segundo(s) | 7.44857% |
27/12/24 - 22:43:38 | Falha | 14 hora(s) 33 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.28189% |
21/12/24 - 22:40:17 | Disponível | 6 dia(s) 3 minuto(s) 21 segundo(s) | 2.78997% |
21/12/24 - 22:35:18 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00161% |
17/12/24 - 20:16:49 | Disponível | 4 dia(s) 2 hora(s) 18 minuto(s) 29 segundo(s) | 1.90396% |
17/12/24 - 20:08:33 | Falha | 8 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00267% |
17/12/24 - 05:59:10 | Disponível | 14 hora(s) 9 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.27417% |
16/12/24 - 19:59:50 | Falha | 9 hora(s) 59 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.19346% |
16/12/24 - 06:44:24 | Disponível | 13 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.25676% |
15/12/24 - 08:59:03 | Falha | 21 hora(s) 45 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.42135% |
14/12/24 - 22:59:09 | Disponível | 9 hora(s) 59 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.19364% |
14/12/24 - 22:55:33 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00116% |
13/12/24 - 11:08:15 | Disponível | 1 dia(s) 11 hora(s) 47 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.69312% |
13/12/24 - 10:58:33 | Falha | 9 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00313% |
07/12/24 - 23:00:41 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 57 minuto(s) 52 segundo(s) | 2.55579% |
07/12/24 - 22:55:42 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00161% |
06/12/24 - 11:45:24 | Disponível | 1 dia(s) 11 hora(s) 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.68118% |
06/12/24 - 11:23:00 | Falha | 22 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00723% |
03/12/24 - 13:20:57 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 2 minuto(s) 3 segundo(s) | 1.35637% |
03/12/24 - 13:17:25 | Falha | 3 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00114% |
02/12/24 - 19:51:27 | Disponível | 17 hora(s) 25 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.33763% |
02/12/24 - 19:47:21 | Falha | 4 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00132% |
29/11/24 - 06:02:41 | Disponível | 3 dia(s) 13 hora(s) 44 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.66064% |
29/11/24 - 02:44:05 | Falha | 3 hora(s) 18 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.06411% |
24/11/24 - 23:07:16 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 36 minuto(s) 49 segundo(s) | 1.92924% |
24/11/24 - 23:02:33 | Falha | 4 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.00152% |
24/11/24 - 15:16:29 | Disponível | 7 hora(s) 46 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.15044% |
24/11/24 - 14:46:36 | Falha | 29 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00965% |
24/11/24 - 14:40:43 | Disponível | 5 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00190% |
24/11/24 - 13:35:43 | Falha | 1 hora(s) 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02098% |
24/11/24 - 13:01:56 | Disponível | 33 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.01090% |
24/11/24 - 12:36:49 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00811% |
24/11/24 - 12:31:09 | Disponível | 5 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00183% |
24/11/24 - 12:06:16 | Falha | 24 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00803% |
24/11/24 - 12:00:39 | Disponível | 5 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00181% |
24/11/24 - 11:20:32 | Falha | 40 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01295% |
24/11/24 - 10:49:54 | Disponível | 30 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00989% |
24/11/24 - 10:45:20 | Falha | 4 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00147% |
24/11/24 - 10:39:34 | Disponível | 5 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00186% |
24/11/24 - 10:34:34 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00161% |
24/11/24 - 10:14:16 | Disponível | 20 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00655% |
24/11/24 - 10:09:02 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00169% |
24/11/24 - 09:47:28 | Disponível | 21 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00696% |
24/11/24 - 08:02:29 | Falha | 1 hora(s) 44 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.03389% |
24/11/24 - 07:37:23 | Disponível | 25 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00810% |
24/11/24 - 02:42:10 | Falha | 4 hora(s) 55 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.09529% |
23/11/24 - 23:49:56 | Disponível | 2 hora(s) 52 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.05559% |
23/11/24 - 12:39:31 | Falha | 11 hora(s) 10 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.21640% |
23/11/24 - 09:26:16 | Disponível | 3 hora(s) 13 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.06238% |
22/11/24 - 21:46:59 | Falha | 11 hora(s) 39 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.22572% |
22/11/24 - 21:42:00 | Disponível | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00161% |
22/11/24 - 21:31:40 | Falha | 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00334% |
22/11/24 - 17:11:14 | Disponível | 4 hora(s) 20 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.08406% |
22/11/24 - 17:06:23 | Falha | 4 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00157% |
22/11/24 - 17:00:49 | Disponível | 5 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00180% |
22/11/24 - 16:55:50 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00161% |
22/11/24 - 14:20:25 | Disponível | 2 hora(s) 35 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.05017% |
22/11/24 - 14:10:31 | Falha | 9 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00320% |
20/11/24 - 18:09:35 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 56 segundo(s) | 0.85246% |
20/11/24 - 13:06:09 | Falha | 5 hora(s) 3 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.09794% |
18/11/24 - 05:11:27 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 54 minuto(s) 42 segundo(s) | 1.08286% |
17/11/24 - 22:18:18 | Falha | 6 hora(s) 53 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.13336% |
16/11/24 - 04:21:53 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 56 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.81227% |
15/11/24 - 22:28:41 | Falha | 5 hora(s) 53 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.11401% |
14/11/24 - 16:21:53 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 6 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.58321% |
14/11/24 - 16:17:20 | Falha | 4 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00147% |
14/11/24 - 12:41:21 | Disponível | 3 hora(s) 35 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.06972% |
14/11/24 - 11:37:46 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.02052% |
13/11/24 - 08:22:30 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 15 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.52784% |
13/11/24 - 08:13:59 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00275% |
10/11/24 - 08:56:00 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 17 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.38088% |
09/11/24 - 19:49:53 | Falha | 13 hora(s) 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.25375% |
07/11/24 - 13:41:43 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.04847% |
07/11/24 - 13:38:34 | Falha | 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00102% |
07/11/24 - 06:40:53 | Disponível | 6 hora(s) 57 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.13482% |
07/11/24 - 02:26:36 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.08208% |
05/11/24 - 05:59:17 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 27 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.86098% |
04/11/24 - 23:40:41 | Falha | 6 hora(s) 18 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.12221% |
03/11/24 - 20:23:53 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 16 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.52834% |
03/11/24 - 19:30:13 | Falha | 53 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.01732% |
02/11/24 - 04:34:45 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 55 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.75386% |
01/11/24 - 22:24:01 | Falha | 6 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.11967% |
01/11/24 - 05:54:10 | Disponível | 16 hora(s) 29 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.31951% |
01/11/24 - 03:21:01 | Falha | 2 hora(s) 33 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.04943% |
28/10/24 - 14:50:15 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 30 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.63678% |
28/10/24 - 14:32:09 | Falha | 18 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00584% |
27/10/24 - 09:04:12 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.57067% |
26/10/24 - 14:27:07 | Falha | 18 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.36058% |
26/10/24 - 07:34:26 | Disponível | 6 hora(s) 52 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.13321% |
26/10/24 - 01:26:17 | Falha | 6 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.11883% |
25/10/24 - 16:25:51 | Disponível | 9 hora(s) 26 segundo(s) | 0.17445% |
25/10/24 - 16:22:12 | Falha | 3 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00118% |
25/10/24 - 09:39:57 | Disponível | 6 hora(s) 42 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.12984% |
25/10/24 - 09:31:47 | Falha | 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00264% |
24/10/24 - 06:23:10 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 8 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.52570% |
24/10/24 - 00:19:41 | Falha | 6 hora(s) 3 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.11733% |
18/10/24 - 05:41:38 | Disponível | 5 dia(s) 18 hora(s) 38 minuto(s) 3 segundo(s) | 2.68497% |
18/10/24 - 05:33:04 | Falha | 8 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00277% |
16/10/24 - 11:45:52 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 47 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.80929% |
16/10/24 - 11:32:20 | Falha | 13 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00437% |
09/10/24 - 05:12:08 | Disponível | 7 dia(s) 6 hora(s) 20 minuto(s) 12 segundo(s) | 3.37643% |
09/10/24 - 03:13:35 | Falha | 1 hora(s) 58 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.03827% |
08/10/24 - 18:20:01 | Disponível | 8 hora(s) 53 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.17223% |
08/10/24 - 18:11:30 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00275% |
08/10/24 - 16:38:47 | Disponível | 1 hora(s) 32 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.02993% |
08/10/24 - 16:20:38 | Falha | 18 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00586% |
08/10/24 - 15:23:00 | Disponível | 57 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.01860% |
08/10/24 - 15:18:24 | Falha | 4 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00148% |
07/10/24 - 05:22:43 | Disponível | 1 dia(s) 9 hora(s) 55 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.65709% |
07/10/24 - 05:14:05 | Falha | 8 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00279% |
04/10/24 - 23:55:59 | Disponível | 2 dia(s) 5 hora(s) 18 minuto(s) 6 segundo(s) | 1.03231% |
04/10/24 - 22:32:45 | Falha | 1 hora(s) 23 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.02687% |
Este site é monitorado e auditado por:
- Acessos: 1308