Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM NONOAI | Monitorando | 3 hora(s) 54 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.15344% | 105 dia(s) 21 hora(s) 34 minuto(s) 8 segundo(s) | 99.84656% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
19/07/24 - 09:13:45 | Disponível | 63 dia(s) 34 minuto(s) 3 segundo(s) | 59.42166% |
19/07/24 - 09:05:39 | Falha | 8 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00530% |
19/07/24 - 07:47:54 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.05091% |
19/07/24 - 07:04:47 | Falha | 43 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02823% |
04/07/24 - 07:51:38 | Disponível | 14 dia(s) 23 hora(s) 13 minuto(s) 9 segundo(s) | 14.11203% |
04/07/24 - 06:18:47 | Falha | 1 hora(s) 32 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.06079% |
03/07/24 - 14:46:39 | Disponível | 15 hora(s) 32 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.61032% |
03/07/24 - 14:38:28 | Falha | 8 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00536% |
30/06/24 - 17:08:08 | Disponível | 2 dia(s) 21 hora(s) 30 minuto(s) 20 segundo(s) | 2.73055% |
30/06/24 - 16:30:25 | Falha | 37 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.02470% |
30/06/24 - 15:27:17 | Disponível | 1 hora(s) 3 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.04134% |
30/06/24 - 15:19:14 | Falha | 8 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00527% |
29/06/24 - 01:35:21 | Disponível | 1 dia(s) 13 hora(s) 43 minuto(s) 53 segundo(s) | 1.48229% |
29/06/24 - 01:12:14 | Falha | 23 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01514% |
27/06/24 - 00:07:03 | Disponível | 2 dia(s) 1 hora(s) 5 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.92837% |
26/06/24 - 23:53:50 | Falha | 13 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00865% |
06/06/24 - 08:19:19 | Disponível | 20 dia(s) 15 hora(s) 34 minuto(s) 31 segundo(s) | 19.46882% |
06/06/24 - 08:18:54 | Status desconhecido | 25 segundo(s) | 0.00027% |
Monitoramento do Portal da Transparência em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - NONOAI-RS | Monitorando | 3 dia(s) 19 hora(s) 2 minuto(s) 9 segundo(s) | 9.72000% | 35 dia(s) 5 hora(s) 32 minuto(s) 49 segundo(s) | 90.28000% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
20/09/24 - 07:29:35 | Disponível | 2 hora(s) 18 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00735% |
19/09/24 - 23:11:01 | Falha | 8 hora(s) 18 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.02651% |
18/09/24 - 05:22:15 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 48 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.13341% |
18/09/24 - 05:13:37 | Falha | 8 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00046% |
17/09/24 - 07:00:53 | Disponível | 22 hora(s) 12 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.07087% |
17/09/24 - 06:52:18 | Falha | 8 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00046% |
13/09/24 - 06:30:18 | Disponível | 4 dia(s) 22 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.30747% |
13/09/24 - 02:17:07 | Falha | 4 hora(s) 13 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01346% |
12/09/24 - 05:41:28 | Disponível | 20 hora(s) 35 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.06571% |
11/09/24 - 22:27:55 | Falha | 7 hora(s) 13 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.02305% |
09/09/24 - 05:32:30 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 55 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.20714% |
08/09/24 - 12:48:31 | Falha | 16 hora(s) 43 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.05339% |
06/09/24 - 16:52:06 | Disponível | 1 dia(s) 19 hora(s) 56 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.14020% |
06/09/24 - 16:49:11 | Falha | 2 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00016% |
02/09/24 - 05:42:48 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 6 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.34173% |
01/09/24 - 15:32:20 | Falha | 14 hora(s) 10 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.04522% |
01/09/24 - 08:54:12 | Disponível | 6 hora(s) 38 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02117% |
01/09/24 - 01:05:41 | Falha | 7 hora(s) 48 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02491% |
31/08/24 - 12:54:49 | Disponível | 12 hora(s) 10 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.03886% |
31/08/24 - 08:26:18 | Falha | 4 hora(s) 28 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.01428% |
30/08/24 - 06:04:36 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 21 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.08411% |
29/08/24 - 23:51:04 | Falha | 6 hora(s) 13 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01986% |
26/08/24 - 06:06:48 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 44 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.28632% |
25/08/24 - 20:44:06 | Falha | 9 hora(s) 22 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.02992% |
23/08/24 - 06:13:12 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 30 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.19946% |
23/08/24 - 02:02:43 | Falha | 4 hora(s) 10 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.01332% |
19/08/24 - 05:34:58 | Disponível | 3 dia(s) 20 hora(s) 27 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.29501% |
18/08/24 - 21:43:09 | Falha | 7 hora(s) 51 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.02509% |
16/08/24 - 07:26:04 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 17 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.19872% |
16/08/24 - 07:22:30 | Falha | 3 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00019% |
13/08/24 - 14:26:22 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 56 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.20718% |
13/08/24 - 14:23:14 | Falha | 3 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00017% |
12/08/24 - 09:12:50 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.09308% |
12/08/24 - 09:12:26 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00002% |
22/02/21 - 11:34:42 | Pausado | 1266 dia(s) 21 hora(s) 37 minuto(s) 44 segundo(s) | 97.01173% |
Este site é monitorado e auditado por: