Site institucional em datacenter - SoftSul (99.874%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM NONOAI | Monitorando | 10 hora(s) 38 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.12551% | 353 dia(s) 30 minuto(s) 9 segundo(s) | 99.87449% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
31/08/25 - 08:43:04 | Disponível | 8 dia(s) 21 hora(s) 40 minuto(s) 52 segundo(s) | 2.51889% |
31/08/25 - 07:39:23 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.01251% |
24/07/25 - 15:42:57 | Disponível | 37 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 26 segundo(s) | 10.65572% |
24/07/25 - 15:32:42 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00201% |
31/05/25 - 11:58:42 | Disponível | 54 dia(s) 3 hora(s) 34 minuto(s) 0 segundo(s) | 15.31939% |
31/05/25 - 11:53:38 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% |
18/04/25 - 21:44:58 | Disponível | 42 dia(s) 14 hora(s) 8 minuto(s) 40 segundo(s) | 12.04912% |
18/04/25 - 21:39:51 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00101% |
03/04/25 - 12:01:23 | Disponível | 15 dia(s) 9 hora(s) 38 minuto(s) 28 segundo(s) | 4.35736% |
03/04/25 - 11:50:43 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00210% |
13/02/25 - 02:46:26 | Disponível | 49 dia(s) 9 hora(s) 4 minuto(s) 17 segundo(s) | 13.96971% |
13/02/25 - 02:41:20 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00100% |
12/02/25 - 21:57:56 | Disponível | 4 hora(s) 43 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.05568% |
12/02/25 - 21:47:49 | Falha | 10 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00199% |
11/02/25 - 06:03:52 | Disponível | 1 dia(s) 15 hora(s) 43 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.46837% |
11/02/25 - 05:13:02 | Falha | 50 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00999% |
10/02/25 - 10:02:36 | Disponível | 19 hora(s) 10 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.22602% |
10/02/25 - 09:57:30 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00100% |
08/02/25 - 09:40:28 | Disponível | 2 dia(s) 17 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.56917% |
08/02/25 - 09:35:25 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00099% |
05/02/25 - 06:09:04 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.88928% |
05/02/25 - 02:25:49 | Falha | 3 hora(s) 43 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.04386% |
04/02/25 - 22:02:27 | Disponível | 4 hora(s) 23 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.05174% |
04/02/25 - 21:51:45 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00210% |
31/01/25 - 09:15:18 | Disponível | 4 dia(s) 12 hora(s) 36 minuto(s) 27 segundo(s) | 1.28027% |
31/01/25 - 09:04:41 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00209% |
31/01/25 - 08:15:15 | Disponível | 49 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00971% |
31/01/25 - 07:48:00 | Falha | 27 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00535% |
02/01/25 - 14:47:18 | Disponível | 28 dia(s) 17 hora(s) 42 segundo(s) | 8.12212% |
02/01/25 - 14:00:22 | Falha | 46 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00922% |
26/12/24 - 16:40:38 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.94891% |
26/12/24 - 16:35:33 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% |
26/12/24 - 15:35:45 | Disponível | 59 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.01175% |
26/12/24 - 15:30:43 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00099% |
21/11/24 - 09:43:44 | Disponível | 35 dia(s) 5 hora(s) 46 minuto(s) 59 segundo(s) | 9.97015% |
21/11/24 - 09:11:12 | Falha | 32 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00639% |
21/11/24 - 06:56:16 | Disponível | 2 hora(s) 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.02651% |
21/11/24 - 06:06:05 | Falha | 50 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00986% |
15/11/24 - 21:48:07 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 17 minuto(s) 58 segundo(s) | 1.51240% |
15/11/24 - 21:37:27 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00210% |
15/11/24 - 07:22:01 | Disponível | 14 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.16807% |
15/11/24 - 06:54:39 | Falha | 27 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00538% |
24/10/24 - 14:46:48 | Disponível | 21 dia(s) 16 hora(s) 7 minuto(s) 51 segundo(s) | 6.13134% |
24/10/24 - 14:41:36 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00102% |
20/09/24 - 19:27:59 | Disponível | 33 dia(s) 19 hora(s) 13 minuto(s) 37 segundo(s) | 9.56280% |
20/09/24 - 19:14:58 | Falha | 13 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00256% |
Webmail - SoftSul (99.901%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 40 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.09900% | 154 dia(s) 7 hora(s) 40 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.90100% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 10:38:05 | Pausado | 208 dia(s) 19 hora(s) 45 minuto(s) 51 segundo(s) | 57.48022% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.02134% |
12/02/25 - 06:01:14 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03158% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00188% |
12/02/25 - 05:45:27 | Disponível | 5 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00113% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00089% |
12/02/25 - 04:13:15 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.01674% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00079% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02996% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00076% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.02021% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00089% |
11/02/25 - 22:20:46 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.01476% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00169% |
05/02/25 - 06:46:46 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 1.82838% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00168% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 4.52010% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00137% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 5.46841% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00228% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 8.60487% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00432% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 3.03798% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00061% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 7.38288% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00133% |
10/09/24 - 23:29:09 | Disponível | 41 dia(s) 20 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 11.52068% |
10/09/24 - 23:17:16 | Falha | 11 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00227% |
Portal da transparência em Datacenter - Sinsoft (97.438%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - NONOAI-RS | Monitorando | 8 dia(s) 16 hora(s) 38 minuto(s) 37 segundo(s) | 2.56198% | 330 dia(s) 15 hora(s) 12 minuto(s) 34 segundo(s) | 97.43802% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
17/08/25 - 06:14:14 | Disponível | 23 dia(s) 9 minuto(s) 42 segundo(s) | 6.78010% |
17/08/25 - 06:09:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00104% |
12/06/25 - 05:50:03 | Disponível | 66 dia(s) 19 minuto(s) 5 segundo(s) | 19.45416% |
01/06/25 - 06:11:03 | Disponível | 10 dia(s) 23 hora(s) 39 minuto(s) 0 segundo(s) | 3.23741% |
01/06/25 - 06:05:58 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
29/05/25 - 22:05:27 | Disponível | 2 dia(s) 8 hora(s) 31 segundo(s) | 0.68774% |
29/05/25 - 20:09:14 | Falha | 1 hora(s) 56 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02378% |
11/05/25 - 06:08:47 | Disponível | 18 dia(s) 14 hora(s) 27 segundo(s) | 5.47662% |
11/05/25 - 03:11:22 | Falha | 2 hora(s) 57 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.03631% |
11/05/25 - 02:23:36 | Disponível | 47 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00978% |
11/05/25 - 01:06:08 | Falha | 1 hora(s) 17 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.01585% |
30/04/25 - 09:06:25 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 59 minuto(s) 43 segundo(s) | 3.14342% |
30/04/25 - 08:33:28 | Falha | 32 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00674% |
30/04/25 - 07:57:56 | Disponível | 35 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00727% |
30/04/25 - 07:47:17 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00218% |
30/04/25 - 07:16:46 | Disponível | 30 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00625% |
30/04/25 - 07:11:39 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00105% |
30/04/25 - 07:04:23 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00149% |
30/04/25 - 06:59:16 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00105% |
27/04/25 - 02:12:41 | Disponível | 3 dia(s) 4 hora(s) 46 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.94275% |
27/04/25 - 01:56:27 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00332% |
24/04/25 - 09:03:13 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 53 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.79676% |
24/04/25 - 08:58:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
12/04/25 - 06:09:47 | Disponível | 12 dia(s) 2 hora(s) 48 minuto(s) 21 segundo(s) | 3.57086% |
12/04/25 - 06:04:39 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00105% |
11/03/25 - 14:29:52 | Disponível | 31 dia(s) 15 hora(s) 34 minuto(s) 47 segundo(s) | 9.32703% |
11/03/25 - 14:14:15 | Falha | 15 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00320% |
11/03/25 - 13:36:24 | Disponível | 37 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00775% |
11/03/25 - 13:20:49 | Falha | 15 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00319% |
25/02/25 - 17:04:52 | Disponível | 13 dia(s) 20 hora(s) 15 minuto(s) 57 segundo(s) | 4.07996% |
25/02/25 - 17:00:02 | Falha | 4 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00099% |
23/02/25 - 03:07:41 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 52 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.75974% |
23/02/25 - 02:14:28 | Falha | 53 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01089% |
23/02/25 - 01:46:45 | Disponível | 27 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.00567% |
23/02/25 - 00:53:36 | Falha | 53 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01088% |
05/02/25 - 11:02:32 | Disponível | 17 dia(s) 13 hora(s) 51 minuto(s) 4 segundo(s) | 5.17999% |
05/02/25 - 10:57:34 | Falha | 4 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00102% |
24/01/25 - 10:47:25 | Disponível | 12 dia(s) 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 3.53849% |
24/01/25 - 04:54:15 | Falha | 5 hora(s) 53 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.07228% |
14/01/25 - 10:18:01 | Disponível | 9 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.88075% |
13/01/25 - 13:52:41 | Falha | 20 hora(s) 25 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.25077% |
28/12/24 - 13:16:56 | Disponível | 16 dia(s) 35 minuto(s) 45 segundo(s) | 4.72253% |
27/12/24 - 22:43:38 | Falha | 14 hora(s) 33 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.17872% |
21/12/24 - 22:40:17 | Disponível | 6 dia(s) 3 minuto(s) 21 segundo(s) | 1.76889% |
21/12/24 - 22:35:18 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00102% |
17/12/24 - 20:16:49 | Disponível | 4 dia(s) 2 hora(s) 18 minuto(s) 29 segundo(s) | 1.20714% |
17/12/24 - 20:08:33 | Falha | 8 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00169% |
17/12/24 - 05:59:10 | Disponível | 14 hora(s) 9 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.17383% |
16/12/24 - 19:59:50 | Falha | 9 hora(s) 59 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.12266% |
16/12/24 - 06:44:24 | Disponível | 13 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.16279% |
15/12/24 - 08:59:03 | Falha | 21 hora(s) 45 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.26714% |
14/12/24 - 22:59:09 | Disponível | 9 hora(s) 59 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.12277% |
14/12/24 - 22:55:33 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00074% |
13/12/24 - 11:08:15 | Disponível | 1 dia(s) 11 hora(s) 47 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.43945% |
13/12/24 - 10:58:33 | Falha | 9 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00199% |
07/12/24 - 23:00:41 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 57 minuto(s) 52 segundo(s) | 1.62042% |
07/12/24 - 22:55:42 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00102% |
06/12/24 - 11:45:24 | Disponível | 1 dia(s) 11 hora(s) 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.43188% |
06/12/24 - 11:23:00 | Falha | 22 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00458% |
03/12/24 - 13:20:57 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 2 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.85996% |
03/12/24 - 13:17:25 | Falha | 3 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00072% |
02/12/24 - 19:51:27 | Disponível | 17 hora(s) 25 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.21406% |
02/12/24 - 19:47:21 | Falha | 4 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00084% |
29/11/24 - 06:02:41 | Disponível | 3 dia(s) 13 hora(s) 44 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.05287% |
29/11/24 - 02:44:05 | Falha | 3 hora(s) 18 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.04064% |
24/11/24 - 23:07:16 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 36 minuto(s) 49 segundo(s) | 1.22318% |
24/11/24 - 23:02:33 | Falha | 4 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.00097% |
24/11/24 - 15:16:29 | Disponível | 7 hora(s) 46 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.09538% |
24/11/24 - 14:46:36 | Falha | 29 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00612% |
24/11/24 - 14:40:43 | Disponível | 5 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00120% |
24/11/24 - 13:35:43 | Falha | 1 hora(s) 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01330% |
24/11/24 - 13:01:56 | Disponível | 33 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00691% |
24/11/24 - 12:36:49 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00514% |
24/11/24 - 12:31:09 | Disponível | 5 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00116% |
24/11/24 - 12:06:16 | Falha | 24 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00509% |
24/11/24 - 12:00:39 | Disponível | 5 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00115% |
24/11/24 - 11:20:32 | Falha | 40 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00821% |
24/11/24 - 10:49:54 | Disponível | 30 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00627% |
24/11/24 - 10:45:20 | Falha | 4 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00093% |
24/11/24 - 10:39:34 | Disponível | 5 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00118% |
24/11/24 - 10:34:34 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00102% |
24/11/24 - 10:14:16 | Disponível | 20 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00415% |
24/11/24 - 10:09:02 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00107% |
24/11/24 - 09:47:28 | Disponível | 21 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00441% |
24/11/24 - 08:02:29 | Falha | 1 hora(s) 44 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02149% |
24/11/24 - 07:37:23 | Disponível | 25 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00514% |
24/11/24 - 02:42:10 | Falha | 4 hora(s) 55 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.06042% |
23/11/24 - 23:49:56 | Disponível | 2 hora(s) 52 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03525% |
23/11/24 - 12:39:31 | Falha | 11 hora(s) 10 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.13720% |
23/11/24 - 09:26:16 | Disponível | 3 hora(s) 13 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03955% |
22/11/24 - 21:46:59 | Falha | 11 hora(s) 39 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.14311% |
22/11/24 - 21:42:00 | Disponível | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00102% |
22/11/24 - 21:31:40 | Falha | 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00211% |
22/11/24 - 17:11:14 | Disponível | 4 hora(s) 20 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.05330% |
22/11/24 - 17:06:23 | Falha | 4 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00099% |
22/11/24 - 17:00:49 | Disponível | 5 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00114% |
22/11/24 - 16:55:50 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00102% |
22/11/24 - 14:20:25 | Disponível | 2 hora(s) 35 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.03181% |
22/11/24 - 14:10:31 | Falha | 9 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00203% |
20/11/24 - 18:09:35 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 56 segundo(s) | 0.54048% |
20/11/24 - 13:06:09 | Falha | 5 hora(s) 3 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.06210% |
18/11/24 - 05:11:27 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 54 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.68655% |
17/11/24 - 22:18:18 | Falha | 6 hora(s) 53 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.08455% |
16/11/24 - 04:21:53 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 56 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.51499% |
15/11/24 - 22:28:41 | Falha | 5 hora(s) 53 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.07228% |
14/11/24 - 16:21:53 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 6 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.36977% |
14/11/24 - 16:17:20 | Falha | 4 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00093% |
14/11/24 - 12:41:21 | Disponível | 3 hora(s) 35 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.04420% |
14/11/24 - 11:37:46 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01301% |
13/11/24 - 08:22:30 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 15 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.33466% |
13/11/24 - 08:13:59 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00174% |
10/11/24 - 08:56:00 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 17 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.87550% |
09/11/24 - 19:49:53 | Falha | 13 hora(s) 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.16088% |
07/11/24 - 13:41:43 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.66475% |
07/11/24 - 13:38:34 | Falha | 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00064% |
07/11/24 - 06:40:53 | Disponível | 6 hora(s) 57 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.08548% |
07/11/24 - 02:26:36 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.05204% |
05/11/24 - 05:59:17 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 27 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.54588% |
04/11/24 - 23:40:41 | Falha | 6 hora(s) 18 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.07748% |
03/11/24 - 20:23:53 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 16 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.33498% |
03/11/24 - 19:30:13 | Falha | 53 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.01098% |
02/11/24 - 04:34:45 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 55 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.47796% |
01/11/24 - 22:24:01 | Falha | 6 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.07587% |
01/11/24 - 05:54:10 | Disponível | 16 hora(s) 29 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.20258% |
01/11/24 - 03:21:01 | Falha | 2 hora(s) 33 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.03134% |
28/10/24 - 14:50:15 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 30 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.03775% |
28/10/24 - 14:32:09 | Falha | 18 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00370% |
27/10/24 - 09:04:12 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.36182% |
26/10/24 - 14:27:07 | Falha | 18 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.22861% |
26/10/24 - 07:34:26 | Disponível | 6 hora(s) 52 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.08446% |
26/10/24 - 01:26:17 | Falha | 6 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.07534% |
25/10/24 - 16:25:51 | Disponível | 9 hora(s) 26 segundo(s) | 0.11060% |
25/10/24 - 16:22:12 | Falha | 3 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00075% |
25/10/24 - 09:39:57 | Disponível | 6 hora(s) 42 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.08232% |
25/10/24 - 09:31:47 | Falha | 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00167% |
24/10/24 - 06:23:10 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 8 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.33330% |
24/10/24 - 00:19:41 | Falha | 6 hora(s) 3 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.07439% |
18/10/24 - 05:41:38 | Disponível | 5 dia(s) 18 hora(s) 38 minuto(s) 3 segundo(s) | 1.70232% |
18/10/24 - 05:33:04 | Falha | 8 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00175% |
16/10/24 - 11:45:52 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 47 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.51311% |
16/10/24 - 11:32:20 | Falha | 13 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00277% |
09/10/24 - 05:12:08 | Disponível | 7 dia(s) 6 hora(s) 20 minuto(s) 12 segundo(s) | 2.14071% |
09/10/24 - 03:13:35 | Falha | 1 hora(s) 58 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.02426% |
08/10/24 - 18:20:01 | Disponível | 8 hora(s) 53 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.10920% |
08/10/24 - 18:11:30 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00174% |
08/10/24 - 16:38:47 | Disponível | 1 hora(s) 32 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.01897% |
08/10/24 - 16:20:38 | Falha | 18 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00371% |
08/10/24 - 15:23:00 | Disponível | 57 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.01179% |
08/10/24 - 15:18:24 | Falha | 4 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00094% |
07/10/24 - 05:22:43 | Disponível | 1 dia(s) 9 hora(s) 55 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.41661% |
07/10/24 - 05:14:05 | Falha | 8 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00177% |
04/10/24 - 23:55:59 | Disponível | 2 dia(s) 5 hora(s) 18 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.65450% |
04/10/24 - 22:32:45 | Falha | 1 hora(s) 23 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.01703% |
Este site é monitorado e auditado por: