Site institucional em datacenter - SoftSul (99.899%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM NONOAI | Monitorando | 11 hora(s) 53 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.11030% | 448 dia(s) 12 hora(s) 11 minuto(s) 21 segundo(s) | 99.88970% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 14/01/26 - 20:28:16 | Disponível | 1 dia(s) 18 hora(s) 17 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.39252% |
| 14/01/26 - 20:18:03 | Falha | 10 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00158% |
| 04/01/26 - 00:58:49 | Disponível | 10 dia(s) 19 hora(s) 19 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.40645% |
| 04/01/26 - 00:53:43 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00079% |
| 03/01/26 - 23:39:26 | Disponível | 1 hora(s) 14 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.01149% |
| 03/01/26 - 23:34:19 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00079% |
| 22/12/25 - 01:15:34 | Disponível | 12 dia(s) 22 hora(s) 18 minuto(s) 45 segundo(s) | 2.87964% |
| 22/12/25 - 01:10:28 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00079% |
| 17/12/25 - 15:11:13 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 59 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.98354% |
| 17/12/25 - 15:06:07 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00079% |
| 16/12/25 - 23:00:55 | Disponível | 16 hora(s) 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.14928% |
| 16/12/25 - 22:50:14 | Falha | 10 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00165% |
| 03/12/25 - 21:48:00 | Disponível | 13 dia(s) 1 hora(s) 2 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.90493% |
| 03/12/25 - 21:42:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00079% |
| 28/10/25 - 11:41:13 | Disponível | 36 dia(s) 10 hora(s) 1 minuto(s) 42 segundo(s) | 8.11082% |
| 28/10/25 - 11:36:07 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00079% |
| 16/10/25 - 10:19:38 | Disponível | 12 dia(s) 1 hora(s) 16 minuto(s) 29 segundo(s) | 2.68442% |
| 16/10/25 - 10:14:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 14/10/25 - 17:26:04 | Disponível | 1 dia(s) 16 hora(s) 48 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.37869% |
| 14/10/25 - 17:20:57 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00079% |
| 04/10/25 - 00:05:32 | Disponível | 10 dia(s) 17 hora(s) 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 2.38730% |
| 04/10/25 - 00:00:28 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 29/09/25 - 17:54:24 | Disponível | 4 dia(s) 6 hora(s) 6 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.94748% |
| 29/09/25 - 17:43:42 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00165% |
| 23/09/25 - 15:47:00 | Disponível | 6 dia(s) 1 hora(s) 56 minuto(s) 42 segundo(s) | 1.35434% |
| 23/09/25 - 15:41:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00079% |
| 11/09/25 - 16:16:00 | Disponível | 11 dia(s) 23 hora(s) 25 minuto(s) 55 segundo(s) | 2.66732% |
| 11/09/25 - 16:10:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00079% |
| 31/08/25 - 08:43:04 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 27 minuto(s) 51 segundo(s) | 2.51914% |
| 31/08/25 - 07:39:23 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00985% |
| 24/07/25 - 15:42:57 | Disponível | 37 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 26 segundo(s) | 8.38840% |
| 24/07/25 - 15:32:42 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00159% |
| 31/05/25 - 11:58:42 | Disponível | 54 dia(s) 3 hora(s) 34 minuto(s) 0 segundo(s) | 12.05974% |
| 31/05/25 - 11:53:38 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 18/04/25 - 21:44:57 | Disponível | 42 dia(s) 14 hora(s) 8 minuto(s) 41 segundo(s) | 9.48532% |
| 18/04/25 - 21:39:51 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00079% |
| 03/04/25 - 12:01:22 | Disponível | 15 dia(s) 9 hora(s) 38 minuto(s) 29 segundo(s) | 3.43020% |
| 03/04/25 - 11:50:43 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00165% |
| 13/02/25 - 02:46:25 | Disponível | 49 dia(s) 9 hora(s) 4 minuto(s) 18 segundo(s) | 10.99725% |
| 13/02/25 - 02:41:20 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00079% |
| 12/02/25 - 21:57:56 | Disponível | 4 hora(s) 43 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.04383% |
| 12/02/25 - 21:47:49 | Falha | 10 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00156% |
| 11/02/25 - 06:03:51 | Disponível | 1 dia(s) 15 hora(s) 43 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.36871% |
| 11/02/25 - 05:13:02 | Falha | 50 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00786% |
| 10/02/25 - 10:02:35 | Disponível | 19 hora(s) 10 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.17793% |
| 10/02/25 - 09:57:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00079% |
| 08/02/25 - 09:40:27 | Disponível | 2 dia(s) 17 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.44807% |
| 08/02/25 - 09:35:25 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00078% |
| 05/02/25 - 06:09:04 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.70006% |
| 05/02/25 - 02:25:49 | Falha | 3 hora(s) 43 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03453% |
| 04/02/25 - 22:02:27 | Disponível | 4 hora(s) 23 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.04073% |
| 04/02/25 - 21:51:45 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00165% |
| 31/01/25 - 09:15:17 | Disponível | 4 dia(s) 12 hora(s) 36 minuto(s) 28 segundo(s) | 1.00786% |
| 31/01/25 - 09:04:41 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00164% |
| 31/01/25 - 08:15:14 | Disponível | 49 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00765% |
| 31/01/25 - 07:48:00 | Falha | 27 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00421% |
| 02/01/25 - 14:47:18 | Disponível | 28 dia(s) 17 hora(s) 42 segundo(s) | 6.39390% |
| 02/01/25 - 14:00:22 | Falha | 46 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00726% |
| 26/12/24 - 16:40:37 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.53422% |
| 26/12/24 - 16:35:33 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00078% |
| 26/12/24 - 15:35:44 | Disponível | 59 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00925% |
| 26/12/24 - 15:30:43 | Falha | 5 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00078% |
| 21/11/24 - 09:43:44 | Disponível | 35 dia(s) 5 hora(s) 46 minuto(s) 59 segundo(s) | 7.84871% |
| 21/11/24 - 09:11:12 | Falha | 32 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00503% |
| 21/11/24 - 06:56:15 | Disponível | 2 hora(s) 14 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.02087% |
| 21/11/24 - 06:06:05 | Falha | 50 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00776% |
| 15/11/24 - 21:48:06 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 17 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.19060% |
| 15/11/24 - 21:37:27 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00165% |
| 15/11/24 - 07:22:00 | Disponível | 14 hora(s) 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.13231% |
| 15/11/24 - 06:54:39 | Falha | 27 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00423% |
| 24/10/24 - 14:46:47 | Disponível | 21 dia(s) 16 hora(s) 7 minuto(s) 52 segundo(s) | 4.82672% |
| 24/10/24 - 14:41:36 | Falha | 5 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00080% |
Webmail - SoftSul (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.03210% | 450 dia(s) 15 hora(s) 18 minuto(s) 34 segundo(s) | 99.96790% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 338 dia(s) 4 hora(s) 8 minuto(s) 3 segundo(s) | 75.01892% |
| 12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01719% |
| 12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02545% |
| 12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00152% |
| 12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00091% |
| 12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00072% |
| 12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01348% |
| 12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00064% |
| 12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02415% |
| 12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00061% |
| 11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.01629% |
| 11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00072% |
| 11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01190% |
| 11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00137% |
| 05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.47354% |
| 05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00135% |
| 19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 3.64285% |
| 19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00110% |
| 30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 4.40712% |
| 30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00184% |
| 29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 6.93487% |
| 29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00348% |
| 18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 2.44838% |
| 18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00049% |
| 22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 5.95004% |
| 22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00107% |
Portal da transparência em Datacenter - Sinsoft (99.797%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - NONOAI-RS | Monitorando | 8 dia(s) 16 hora(s) 59 minuto(s) 18 segundo(s) | 1.86705% | 457 dia(s) 16 hora(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 98.13295% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 06/01/26 - 08:42:54 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 3 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.19818% |
| 06/01/26 - 07:46:50 | Falha | 56 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00835% |
| 18/12/25 - 18:50:39 | Disponível | 18 dia(s) 12 hora(s) 56 minuto(s) 11 segundo(s) | 3.97494% |
| 18/12/25 - 18:45:33 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00076% |
| 08/11/25 - 19:59:19 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 46 minuto(s) 14 segundo(s) | 8.56540% |
| 08/11/25 - 19:26:49 | Falha | 32 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00484% |
| 26/10/25 - 06:14:53 | Disponível | 13 dia(s) 13 hora(s) 11 minuto(s) 56 segundo(s) | 2.90524% |
| 26/10/25 - 06:09:47 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00076% |
| 18/10/25 - 06:14:56 | Disponível | 7 dia(s) 23 hora(s) 54 minuto(s) 51 segundo(s) | 1.71451% |
| 18/10/25 - 06:09:52 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00075% |
| 10/10/25 - 17:57:27 | Disponível | 7 dia(s) 12 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 1.60992% |
| 10/10/25 - 17:52:24 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00075% |
| 17/08/25 - 06:14:14 | Disponível | 54 dia(s) 11 hora(s) 38 minuto(s) 10 segundo(s) | 11.68207% |
| 17/08/25 - 06:09:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00076% |
| 01/06/25 - 06:11:03 | Disponível | 76 dia(s) 23 hora(s) 58 minuto(s) 5 segundo(s) | 16.50925% |
| 01/06/25 - 06:05:58 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00076% |
| 29/05/25 - 22:05:26 | Disponível | 2 dia(s) 8 hora(s) 32 segundo(s) | 0.50037% |
| 29/05/25 - 20:09:14 | Falha | 1 hora(s) 56 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01730% |
| 11/05/25 - 06:08:46 | Disponível | 18 dia(s) 14 hora(s) 28 segundo(s) | 3.98451% |
| 11/05/25 - 03:11:22 | Falha | 2 hora(s) 57 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.02641% |
| 11/05/25 - 02:23:35 | Disponível | 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00711% |
| 11/05/25 - 01:06:08 | Falha | 1 hora(s) 17 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01153% |
| 30/04/25 - 09:06:24 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 59 minuto(s) 44 segundo(s) | 2.28699% |
| 30/04/25 - 08:33:28 | Falha | 32 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00490% |
| 30/04/25 - 07:57:55 | Disponível | 35 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00529% |
| 30/04/25 - 07:47:17 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00158% |
| 30/04/25 - 07:16:46 | Disponível | 30 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00454% |
| 30/04/25 - 07:11:39 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00076% |
| 30/04/25 - 07:04:22 | Disponível | 7 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00108% |
| 30/04/25 - 06:59:16 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00076% |
| 27/04/25 - 02:12:41 | Disponível | 3 dia(s) 4 hora(s) 46 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.68590% |
| 27/04/25 - 01:56:27 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00242% |
| 24/04/25 - 09:03:12 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 53 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.57969% |
| 24/04/25 - 08:58:08 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00075% |
| 12/04/25 - 06:09:46 | Disponível | 12 dia(s) 2 hora(s) 48 minuto(s) 22 segundo(s) | 2.59798% |
| 12/04/25 - 06:04:39 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00076% |
| 11/03/25 - 14:29:51 | Disponível | 31 dia(s) 15 hora(s) 34 minuto(s) 48 segundo(s) | 6.78588% |
| 11/03/25 - 14:14:15 | Falha | 15 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00232% |
| 11/03/25 - 13:36:23 | Disponível | 37 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00564% |
| 11/03/25 - 13:20:49 | Falha | 15 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00232% |
| 23/02/25 - 03:07:41 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 13 minuto(s) 8 segundo(s) | 3.52184% |
| 23/02/25 - 02:14:28 | Falha | 53 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00792% |
| 23/02/25 - 01:46:45 | Disponível | 27 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.00413% |
| 23/02/25 - 00:53:36 | Falha | 53 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00791% |
| 05/02/25 - 11:02:32 | Disponível | 17 dia(s) 13 hora(s) 51 minuto(s) 4 segundo(s) | 3.76870% |
| 05/02/25 - 10:57:34 | Falha | 4 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00074% |
| 24/01/25 - 10:47:25 | Disponível | 12 dia(s) 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 2.57443% |
| 24/01/25 - 04:54:15 | Falha | 5 hora(s) 53 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.05258% |
| 14/01/25 - 10:18:02 | Disponível | 9 dia(s) 18 hora(s) 36 minuto(s) 13 segundo(s) | 2.09589% |
| 13/01/25 - 13:52:41 | Falha | 20 hora(s) 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.18245% |
| 28/12/24 - 13:16:56 | Disponível | 16 dia(s) 35 minuto(s) 45 segundo(s) | 3.43587% |
| 27/12/24 - 22:43:38 | Falha | 14 hora(s) 33 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.13003% |
| 21/12/24 - 22:40:18 | Disponível | 6 dia(s) 3 minuto(s) 20 segundo(s) | 1.28695% |
| 21/12/24 - 22:35:18 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00074% |
| 17/12/24 - 20:16:49 | Disponível | 4 dia(s) 2 hora(s) 18 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.87826% |
| 17/12/24 - 20:08:33 | Falha | 8 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00123% |
| 17/12/24 - 05:59:09 | Disponível | 14 hora(s) 9 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.12647% |
| 16/12/24 - 19:59:50 | Falha | 9 hora(s) 59 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.08924% |
| 16/12/24 - 06:44:23 | Disponível | 13 hora(s) 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.11844% |
| 15/12/24 - 08:59:03 | Falha | 21 hora(s) 45 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.19436% |
| 14/12/24 - 22:59:09 | Disponível | 9 hora(s) 59 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.08932% |
| 14/12/24 - 22:55:33 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00054% |
| 13/12/24 - 11:08:14 | Disponível | 1 dia(s) 11 hora(s) 47 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.31973% |
| 13/12/24 - 10:58:33 | Falha | 9 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00144% |
| 07/12/24 - 23:00:42 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 57 minuto(s) 51 segundo(s) | 1.17893% |
| 07/12/24 - 22:55:42 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00074% |
| 06/12/24 - 11:45:23 | Disponível | 1 dia(s) 11 hora(s) 10 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.31422% |
| 06/12/24 - 11:23:00 | Falha | 22 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00333% |
| 03/12/24 - 13:20:58 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 2 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.62566% |
| 03/12/24 - 13:17:25 | Falha | 3 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00053% |
| 02/12/24 - 19:51:26 | Disponível | 17 hora(s) 25 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.15574% |
| 02/12/24 - 19:47:21 | Falha | 4 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00061% |
| 29/11/24 - 06:02:41 | Disponível | 3 dia(s) 13 hora(s) 44 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.76602% |
| 29/11/24 - 02:44:05 | Falha | 3 hora(s) 18 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.02957% |
| 24/11/24 - 23:07:17 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 36 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.88992% |
| 24/11/24 - 23:02:33 | Falha | 4 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00070% |
| 24/11/24 - 15:16:29 | Disponível | 7 hora(s) 46 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.06940% |
| 24/11/24 - 14:46:36 | Falha | 29 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00445% |
| 24/11/24 - 14:40:42 | Disponível | 5 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00088% |
| 24/11/24 - 13:35:43 | Falha | 1 hora(s) 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00968% |
| 24/11/24 - 13:01:56 | Disponível | 33 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00503% |
| 24/11/24 - 12:36:49 | Falha | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00374% |
| 24/11/24 - 12:31:09 | Disponível | 5 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00084% |
| 24/11/24 - 12:06:16 | Falha | 24 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00371% |
| 24/11/24 - 12:00:40 | Disponível | 5 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00083% |
| 24/11/24 - 11:20:32 | Falha | 40 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00598% |
| 24/11/24 - 10:49:54 | Disponível | 30 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00456% |
| 24/11/24 - 10:45:20 | Falha | 4 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00068% |
| 24/11/24 - 10:39:34 | Disponível | 5 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00086% |
| 24/11/24 - 10:34:34 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00074% |
| 24/11/24 - 10:14:16 | Disponível | 20 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00302% |
| 24/11/24 - 10:09:02 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00078% |
| 24/11/24 - 09:47:28 | Disponível | 21 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00321% |
| 24/11/24 - 08:02:29 | Falha | 1 hora(s) 44 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01563% |
| 24/11/24 - 07:37:22 | Disponível | 25 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00374% |
| 24/11/24 - 02:42:10 | Falha | 4 hora(s) 55 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.04395% |
| 23/11/24 - 23:49:56 | Disponível | 2 hora(s) 52 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.02564% |
| 23/11/24 - 12:39:31 | Falha | 11 hora(s) 10 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.09982% |
| 23/11/24 - 09:26:16 | Disponível | 3 hora(s) 13 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.02877% |
| 22/11/24 - 21:46:59 | Falha | 11 hora(s) 39 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.10412% |
| 22/11/24 - 21:42:00 | Disponível | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00074% |
| 22/11/24 - 21:31:40 | Falha | 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00154% |
| 22/11/24 - 17:11:13 | Disponível | 4 hora(s) 20 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.03878% |
| 22/11/24 - 17:06:23 | Falha | 4 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00072% |
| 22/11/24 - 17:00:49 | Disponível | 5 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00083% |
| 22/11/24 - 16:55:50 | Falha | 4 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00074% |
| 22/11/24 - 14:20:26 | Disponível | 2 hora(s) 35 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.02314% |
| 22/11/24 - 14:10:31 | Falha | 9 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00148% |
| 20/11/24 - 18:09:36 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 55 segundo(s) | 0.39322% |
| 20/11/24 - 13:06:09 | Falha | 5 hora(s) 3 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.04518% |
| 18/11/24 - 05:11:27 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 54 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.49950% |
| 17/11/24 - 22:18:18 | Falha | 6 hora(s) 53 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.06152% |
| 16/11/24 - 04:21:54 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 56 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.37468% |
| 15/11/24 - 22:28:41 | Falha | 5 hora(s) 53 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.05259% |
| 14/11/24 - 16:21:53 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 6 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.26902% |
| 14/11/24 - 16:17:20 | Falha | 4 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00068% |
| 14/11/24 - 12:41:22 | Disponível | 3 hora(s) 35 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.03216% |
| 14/11/24 - 11:37:46 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00947% |
| 13/11/24 - 08:22:30 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 15 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.24348% |
| 13/11/24 - 08:13:59 | Falha | 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00127% |
| 10/11/24 - 08:56:01 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 17 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.63697% |
| 09/11/24 - 19:49:53 | Falha | 13 hora(s) 6 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.11705% |
| 07/11/24 - 13:41:42 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 8 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.48364% |
| 07/11/24 - 13:38:34 | Falha | 3 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00047% |
| 07/11/24 - 06:40:54 | Disponível | 6 hora(s) 57 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.06219% |
| 07/11/24 - 02:26:36 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03786% |
| 05/11/24 - 05:59:17 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 27 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.39715% |
| 04/11/24 - 23:40:41 | Falha | 6 hora(s) 18 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.05637% |
| 03/11/24 - 20:23:53 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 16 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.24371% |
| 03/11/24 - 19:30:13 | Falha | 53 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00799% |
| 02/11/24 - 04:34:45 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 55 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.34774% |
| 01/11/24 - 22:24:01 | Falha | 6 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.05520% |
| 01/11/24 - 05:54:09 | Disponível | 16 hora(s) 29 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.14739% |
| 01/11/24 - 03:21:01 | Falha | 2 hora(s) 33 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02280% |
| 28/10/24 - 14:50:14 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 30 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.75502% |
| 28/10/24 - 14:32:09 | Falha | 18 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00269% |
| 27/10/24 - 09:04:12 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.26324% |
| 26/10/24 - 14:27:07 | Falha | 18 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.16633% |
| 26/10/24 - 07:34:26 | Disponível | 6 hora(s) 52 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.06145% |
| 26/10/24 - 01:26:17 | Falha | 6 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.05482% |
| 25/10/24 - 16:25:51 | Disponível | 9 hora(s) 26 segundo(s) | 0.08047% |
| 25/10/24 - 16:22:12 | Falha | 3 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00054% |
| 25/10/24 - 09:39:56 | Disponível | 6 hora(s) 42 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.05990% |
| 25/10/24 - 09:31:47 | Falha | 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00121% |
